更新至 2026 年 3 月 · 核心站点 / 线路网络 / 城际互通 / 空铁联运
| 站点名称 | 所在位置 | 覆盖核心区域 | 市内核心接驳交通 |
|---|---|---|---|
| 潮汕站 | 潮州全域、汕头金平 / 龙湖 / 澄海、揭阳榕城 / 揭东 | 1. 潮州古城:K1/K2 公交快线、古城旅游直达专线,30 分钟可达,票价 8-15 元 | 跨城跨省出行、潮州古城游玩、三市全域中转的游客,寻根出行通用枢纽 |
| 汕头站 | 汕头市区核心枢纽,广汕高铁 + 汕汕高铁起点,粤东融湾核心通道 | 汕头市区全域、南澳岛、澄海、潮安 | 汕头市区游玩、南澳岛出行、大湾区往返游客,寻根汕头各区县的首选站点 |
| 揭阳机场站 | 揭阳潮汕国际机场、潮汕三市全域 | 海外飞抵潮汕、机场中转高铁的游客,寻根出行空铁联运首选 | |
| 揭阳站 | 揭阳市区核心站点,梅汕高铁核心站 | 揭阳市区全域、揭东、揭西、普宁 | 揭阳市区游玩、寻根揭阳各区县的游客 |
| 普宁站 | 厦深高铁核心站点,普宁全域唯一高铁站 | 寻根普宁、商贸出行的游客,潮汕籍海外华侨高频使用站点 | |
| 潮阳站 | 寻根潮阳、潮南的游客 | ||
| 饶平站 | 寻根饶平、闽粤交界出行的游客 | ||
| 惠来站 | 寻根惠来的游客 |
| 线路名称 | 核心通达城市 | 最短运行时长 | |
|---|---|---|---|
| 广汕 - 汕汕高铁 | 广州新塘 / 广州东 → 汕尾 → 汕头 | 广州东至汕头最快 1 小时 50 分钟 | 汕头市区直达广州,无需绕行潮汕站,每日开行超 40 趟,覆盖早中晚全时段 |
| 厦深高铁 | 深圳北 → 惠州南 → 汕尾 → 普宁 → 潮汕 → 饶平 | 深圳北至潮汕最快 1 小时 39 分钟,深圳北至汕头最快 1 小时 39 分钟 | 大湾区往返潮汕最核心线路,每日开行超 100 趟,覆盖潮汕所有核心站点,可直达香港西九龙 |
| 梅汕高铁 | 梅州西 → 揭阳 → 揭阳机场 → 潮汕 → 汕头 | 梅州西至潮汕最快 50 分钟,揭阳机场至汕头最快 36 分钟 | 空铁联运核心线路,串联机场与三市核心站点,实现机场与三市全域高铁直达 |
| 汕汕高铁环线 | 汕头 → 普宁 → 惠来 → 汕尾 → 潮汕 → 汕头 | 环线全程约 6 小时 | 覆盖汕头、普宁、惠来、潮汕站,实现潮汕南部区县与核心枢纽的无缝衔接 |
2026 年 1 月调图后,汕头站新增直达香港西九龙、湛江、福州、昆明、贵阳、南宁等方向的高铁,从汕头站可直达省内所有地级市,无需中转。
| 目的地 | ||
|---|---|---|
| 厦门北 | 潮汕站、汕头站、饶平站 | |
| 福州南 | 潮汕站、汕头站 | |
| 杭州东 | 潮汕站、汕头站 | |
| 上海虹桥 | 7 小时 20 分钟 | 潮汕站、汕头站 |
| 北京西 | 潮汕站 | |
| 长沙南 | 潮汕站 | |
| 南宁东 | 汕头站 | |
| 昆明南 | 汕头站 |
揭阳潮汕国际机场与揭阳机场站实现无缝衔接,是海外游客抵达潮汕后转高铁出行的首选方式,全程零障碍。
免费接驳备选:若错过直达高铁班次,可前往航站楼 8 号门外 12 号站台,乘坐机场→潮汕站免费接驳大巴,25 分钟直达,08:00-22:00 约 30 分钟一班。购票提示:可提前通过 12306APP 查询揭阳机场站发车班次,落地后再购票也可,班次充足,随到随走。
| 目的地 | 最优接驳方式 | 参考费用 | |
|---|---|---|---|
| 潮州古城牌坊街 | 30 分钟 | 8-15 元 | |
| 汕头小公园开埠区 | 汕头站 | 25 分钟 | 2 元 |
| 南澳岛青澳湾 | 汕头站 | 14 元 | |
| 揭阳学宫 / 进贤门 | 20 分钟 | 2 元 | |
| 陈慈黉故居 | 50 分钟 | 6 元 | |
| 广济桥 / 韩文公祠 | 潮汕站 | 35 分钟 | 8 元 |
潮汕地区已形成以广汕高铁、汕汕高铁、厦深高铁、梅汕高铁为核心的“米”字型高铁路网,全面接入全国高铁网络,实现广州 / 深圳至汕头 1.5-2 小时直达,三市内部 10-30 分钟城际互通,揭阳潮汕国际机场与高铁站无缝衔接,是海内外游客抵达潮汕、全域出行的首选交通方式。